物件概要
| 価格 | 1980万円 | ||||
| 所在地 | 宝塚市逆瀬川2丁目 | ||||
土地 |
面積 | 公簿 92.25㎡ (共有通路10.27㎡を含む) | |||
| 私道負担 | なし | 地目 | 宅地 | ||
| 接道 | 東側 | 西側 | |||
| 南側 | 北側 | 通路2.6m | |||
| 通路幅2.6mが4.3m道路に接道 | |||||
| 建物 | 構造 | 木造2階建 | 築年数 | 昭和44年12月 | |
| 面積 | 1階 | 45.94㎡ | 2階 | 35.6㎡ | |
| 都市計画 |
都市計画 |
市街化区域 | 用途地域 | 第1種低層住居専用 | |
| 建蔽率 |
50% | 容積率 | 100% | ||
| 法令上の制限 | 第1種高度地区 22条地域 外壁後退1000 | ||||
| 設備 |
ガス |
大阪ガス | 電気 | 関西電力 | |
| 飲用水 |
Φ13mm | 汚水 | Φ150mm | ||
| 雑排水 |
Φ150mm |
||||
| その他 |
現況 |
土地付き戸建 | 引渡し | 現状有姿 | |
| 建築条件 |
無 | 国土法届 | |||
| 周辺環境 | 小学校 | 宝塚市立第一小学校 | |||
| 中学校 | 宝塚市立宝梅中学校 | ||||
| 最寄り駅 | 阪急電車 逆瀬川駅 470m 徒歩7分 | ||||
| |
|||||




